⋨
U+22E8 · PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO
Precedes But Not Equivalent to
| UTF-8 | E2 8B A8 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 22E8 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000022E8 | 4 bytes |
| HTML named | ⋨ | named character reference |
| HTML named | ⋨ | named character reference |
| HTML decimal | ⋨ | |
| HTML hex | ⋨ | |
| CSS | \22E8 | in content: "…" |
| JavaScript | \u22E8 | |
| JSON | \u22E8 | |
| Python | \u22E8 | |
| Python | \N{PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO} | by name |
| Java / C# | \u22E8 | |
| C / C++ | \u22E8 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{22E8} | |
| Go | \u22E8 | |
| Ruby | \u22E8 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(8936) | |
| URL-encoded | %E2%8B%A8 | percent-encoded UTF-8 |
U+22E2⋢Not Square Image of or Equal to
U+22E3⋣Not Square Original of or Equal to
U+22E4⋤Square Image of or Not Equal to
U+22E5⋥Square Original of or Not Equal to
U+22E6⋦Less-Than But Not Equivalent to
U+22E7⋧Greater-Than But Not Equivalent to
U+22E9⋩Succeeds But Not Equivalent to
U+22EA⋪Not Normal Subgroup of
U+22EB⋫Does Not Contain As Normal Subgroup
U+22EC⋬Not Normal Subgroup of or Equal to
U+22ED⋭Does Not Contain As Normal Subgroup or Equal
U+22EE⋮Vertical Ellipsis