⋪
U+22EA · NOT NORMAL SUBGROUP OF
Not Normal Subgroup of
| UTF-8 | E2 8B AA | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 22EA | 1 code unit |
| UTF-32 | 000022EA | 4 bytes |
| HTML named | ⋪ | named character reference |
| HTML named | ⋪ | named character reference |
| HTML named | ⋪ | named character reference |
| HTML decimal | ⋪ | |
| HTML hex | ⋪ | |
| CSS | \22EA | in content: "…" |
| JavaScript | \u22EA | |
| JSON | \u22EA | |
| Python | \u22EA | |
| Python | \N{NOT NORMAL SUBGROUP OF} | by name |
| Java / C# | \u22EA | |
| C / C++ | \u22EA | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{22EA} | |
| Go | \u22EA | |
| Ruby | \u22EA | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(8938) | |
| URL-encoded | %E2%8B%AA | percent-encoded UTF-8 |
U+22E4⋤Square Image of or Not Equal to
U+22E5⋥Square Original of or Not Equal to
U+22E6⋦Less-Than But Not Equivalent to
U+22E7⋧Greater-Than But Not Equivalent to
U+22E8⋨Precedes But Not Equivalent to
U+22E9⋩Succeeds But Not Equivalent to
U+22EB⋫Does Not Contain As Normal Subgroup
U+22EC⋬Not Normal Subgroup of or Equal to
U+22ED⋭Does Not Contain As Normal Subgroup or Equal
U+22EE⋮Vertical Ellipsis
U+22EF⋯Midline Horizontal Ellipsis
U+22F0⋰Up Right Diagonal Ellipsis