⣂
U+28C2 · BRAILLE PATTERN DOTS-278
Braille Pattern Dots-278
| UTF-8 | E2 A3 82 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 28C2 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000028C2 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⣂ | |
| HTML hex | ⣂ | |
| CSS | \28C2 | in content: "…" |
| JavaScript | \u28C2 | |
| JSON | \u28C2 | |
| Python | \u28C2 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-278} | by name |
| Java / C# | \u28C2 | |
| C / C++ | \u28C2 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{28C2} | |
| Go | \u28C2 | |
| Ruby | \u28C2 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10434) | |
| URL-encoded | %E2%A3%82 | percent-encoded UTF-8 |
U+28BC⢼Braille Pattern Dots-34568
U+28BD⢽Braille Pattern Dots-134568
U+28BE⢾Braille Pattern Dots-234568
U+28BF⢿Braille Pattern Dots-1234568
U+28C0⣀Braille Pattern Dots-78
U+28C1⣁Braille Pattern Dots-178
U+28C3⣃Braille Pattern Dots-1278
U+28C4⣄Braille Pattern Dots-378
U+28C5⣅Braille Pattern Dots-1378
U+28C6⣆Braille Pattern Dots-2378
U+28C7⣇Braille Pattern Dots-12378
U+28C8⣈Braille Pattern Dots-478