⣄
U+28C4 · BRAILLE PATTERN DOTS-378
Braille Pattern Dots-378
| UTF-8 | E2 A3 84 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 28C4 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000028C4 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⣄ | |
| HTML hex | ⣄ | |
| CSS | \28C4 | in content: "…" |
| JavaScript | \u28C4 | |
| JSON | \u28C4 | |
| Python | \u28C4 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-378} | by name |
| Java / C# | \u28C4 | |
| C / C++ | \u28C4 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{28C4} | |
| Go | \u28C4 | |
| Ruby | \u28C4 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10436) | |
| URL-encoded | %E2%A3%84 | percent-encoded UTF-8 |
U+28BE⢾Braille Pattern Dots-234568
U+28BF⢿Braille Pattern Dots-1234568
U+28C0⣀Braille Pattern Dots-78
U+28C1⣁Braille Pattern Dots-178
U+28C2⣂Braille Pattern Dots-278
U+28C3⣃Braille Pattern Dots-1278
U+28C5⣅Braille Pattern Dots-1378
U+28C6⣆Braille Pattern Dots-2378
U+28C7⣇Braille Pattern Dots-12378
U+28C8⣈Braille Pattern Dots-478
U+28C9⣉Braille Pattern Dots-1478
U+28CA⣊Braille Pattern Dots-2478