⣃
U+28C3 · BRAILLE PATTERN DOTS-1278
Braille Pattern Dots-1278
| UTF-8 | E2 A3 83 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 28C3 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000028C3 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⣃ | |
| HTML hex | ⣃ | |
| CSS | \28C3 | in content: "…" |
| JavaScript | \u28C3 | |
| JSON | \u28C3 | |
| Python | \u28C3 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-1278} | by name |
| Java / C# | \u28C3 | |
| C / C++ | \u28C3 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{28C3} | |
| Go | \u28C3 | |
| Ruby | \u28C3 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10435) | |
| URL-encoded | %E2%A3%83 | percent-encoded UTF-8 |
U+28BD⢽Braille Pattern Dots-134568
U+28BE⢾Braille Pattern Dots-234568
U+28BF⢿Braille Pattern Dots-1234568
U+28C0⣀Braille Pattern Dots-78
U+28C1⣁Braille Pattern Dots-178
U+28C2⣂Braille Pattern Dots-278
U+28C4⣄Braille Pattern Dots-378
U+28C5⣅Braille Pattern Dots-1378
U+28C6⣆Braille Pattern Dots-2378
U+28C7⣇Braille Pattern Dots-12378
U+28C8⣈Braille Pattern Dots-478
U+28C9⣉Braille Pattern Dots-1478