⣆
U+28C6 · BRAILLE PATTERN DOTS-2378
Braille Pattern Dots-2378
| UTF-8 | E2 A3 86 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 28C6 | 1 code unit |
| UTF-32 | 000028C6 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⣆ | |
| HTML hex | ⣆ | |
| CSS | \28C6 | in content: "…" |
| JavaScript | \u28C6 | |
| JSON | \u28C6 | |
| Python | \u28C6 | |
| Python | \N{BRAILLE PATTERN DOTS-2378} | by name |
| Java / C# | \u28C6 | |
| C / C++ | \u28C6 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{28C6} | |
| Go | \u28C6 | |
| Ruby | \u28C6 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10438) | |
| URL-encoded | %E2%A3%86 | percent-encoded UTF-8 |
U+28C0⣀Braille Pattern Dots-78
U+28C1⣁Braille Pattern Dots-178
U+28C2⣂Braille Pattern Dots-278
U+28C3⣃Braille Pattern Dots-1278
U+28C4⣄Braille Pattern Dots-378
U+28C5⣅Braille Pattern Dots-1378
U+28C7⣇Braille Pattern Dots-12378
U+28C8⣈Braille Pattern Dots-478
U+28C9⣉Braille Pattern Dots-1478
U+28CA⣊Braille Pattern Dots-2478
U+28CB⣋Braille Pattern Dots-12478
U+28CC⣌Braille Pattern Dots-3478