⪠
U+2AA0 · SIMILAR ABOVE GREATER-THAN ABOVE EQUALS SIGN
Similar Above Greater-Than Above Equals Sign
| UTF-8 | E2 AA A0 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2AA0 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002AA0 | 4 bytes |
| HTML named | ⪠ | named character reference |
| HTML decimal | ⪠ | |
| HTML hex | ⪠ | |
| CSS | \2AA0 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2AA0 | |
| JSON | \u2AA0 | |
| Python | \u2AA0 | |
| Python | \N{SIMILAR ABOVE GREATER-THAN ABOVE EQUALS SIGN} | by name |
| Java / C# | \u2AA0 | |
| C / C++ | \u2AA0 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2AA0} | |
| Go | \u2AA0 | |
| Ruby | \u2AA0 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10912) | |
| URL-encoded | %E2%AA%A0 | percent-encoded UTF-8 |
U+2A9A⪚Double-Line Equal to or Greater-Than
U+2A9B⪛Double-Line Slanted Equal to or Less-Than
U+2A9C⪜Double-Line Slanted Equal to or Greater-Than
U+2A9D⪝Similar or Less-Than
U+2A9E⪞Similar or Greater-Than
U+2A9F⪟Similar Above Less-Than Above Equals Sign
U+2AA1⪡Double Nested Less-Than
U+2AA2⪢Double Nested Greater-Than
U+2AA3⪣Double Nested Less-Than with Underbar
U+2AA4⪤Greater-Than Overlapping Less-Than
U+2AA5⪥Greater-Than Beside Less-Than
U+2AA6⪦Less-Than Closed by Curve