⪤
U+2AA4 · GREATER-THAN OVERLAPPING LESS-THAN
Greater-Than Overlapping Less-Than
| UTF-8 | E2 AA A4 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2AA4 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002AA4 | 4 bytes |
| HTML named | ⪤ | named character reference |
| HTML decimal | ⪤ | |
| HTML hex | ⪤ | |
| CSS | \2AA4 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2AA4 | |
| JSON | \u2AA4 | |
| Python | \u2AA4 | |
| Python | \N{GREATER-THAN OVERLAPPING LESS-THAN} | by name |
| Java / C# | \u2AA4 | |
| C / C++ | \u2AA4 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2AA4} | |
| Go | \u2AA4 | |
| Ruby | \u2AA4 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10916) | |
| URL-encoded | %E2%AA%A4 | percent-encoded UTF-8 |
U+2A9E⪞Similar or Greater-Than
U+2A9F⪟Similar Above Less-Than Above Equals Sign
U+2AA0⪠Similar Above Greater-Than Above Equals Sign
U+2AA1⪡Double Nested Less-Than
U+2AA2⪢Double Nested Greater-Than
U+2AA3⪣Double Nested Less-Than with Underbar
U+2AA5⪥Greater-Than Beside Less-Than
U+2AA6⪦Less-Than Closed by Curve
U+2AA7⪧Greater-Than Closed by Curve
U+2AA8⪨Less-Than Closed by Curve Above Slanted Equal
U+2AA9⪩Greater-Than Closed by Curve Above Slanted Equal
U+2AAA⪪Smaller Than