⪧
U+2AA7 · GREATER-THAN CLOSED BY CURVE
Greater-Than Closed by Curve
| UTF-8 | E2 AA A7 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2AA7 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002AA7 | 4 bytes |
| HTML named | ⪧ | named character reference |
| HTML decimal | ⪧ | |
| HTML hex | ⪧ | |
| CSS | \2AA7 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2AA7 | |
| JSON | \u2AA7 | |
| Python | \u2AA7 | |
| Python | \N{GREATER-THAN CLOSED BY CURVE} | by name |
| Java / C# | \u2AA7 | |
| C / C++ | \u2AA7 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2AA7} | |
| Go | \u2AA7 | |
| Ruby | \u2AA7 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10919) | |
| URL-encoded | %E2%AA%A7 | percent-encoded UTF-8 |
U+2AA1⪡Double Nested Less-Than
U+2AA2⪢Double Nested Greater-Than
U+2AA3⪣Double Nested Less-Than with Underbar
U+2AA4⪤Greater-Than Overlapping Less-Than
U+2AA5⪥Greater-Than Beside Less-Than
U+2AA6⪦Less-Than Closed by Curve
U+2AA8⪨Less-Than Closed by Curve Above Slanted Equal
U+2AA9⪩Greater-Than Closed by Curve Above Slanted Equal
U+2AAA⪪Smaller Than
U+2AAB⪫Larger Than
U+2AAC⪬Smaller Than or Equal to
U+2AAD⪭Larger Than or Equal to