⪣
U+2AA3 · DOUBLE NESTED LESS-THAN WITH UNDERBAR
Double Nested Less-Than with Underbar
| UTF-8 | E2 AA A3 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2AA3 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002AA3 | 4 bytes |
| HTML decimal | ⪣ | |
| HTML hex | ⪣ | |
| CSS | \2AA3 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2AA3 | |
| JSON | \u2AA3 | |
| Python | \u2AA3 | |
| Python | \N{DOUBLE NESTED LESS-THAN WITH UNDERBAR} | by name |
| Java / C# | \u2AA3 | |
| C / C++ | \u2AA3 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2AA3} | |
| Go | \u2AA3 | |
| Ruby | \u2AA3 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10915) | |
| URL-encoded | %E2%AA%A3 | percent-encoded UTF-8 |
U+2A9D⪝Similar or Less-Than
U+2A9E⪞Similar or Greater-Than
U+2A9F⪟Similar Above Less-Than Above Equals Sign
U+2AA0⪠Similar Above Greater-Than Above Equals Sign
U+2AA1⪡Double Nested Less-Than
U+2AA2⪢Double Nested Greater-Than
U+2AA4⪤Greater-Than Overlapping Less-Than
U+2AA5⪥Greater-Than Beside Less-Than
U+2AA6⪦Less-Than Closed by Curve
U+2AA7⪧Greater-Than Closed by Curve
U+2AA8⪨Less-Than Closed by Curve Above Slanted Equal
U+2AA9⪩Greater-Than Closed by Curve Above Slanted Equal