⪢
U+2AA2 · DOUBLE NESTED GREATER-THAN
Double Nested Greater-Than
| UTF-8 | E2 AA A2 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 2AA2 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00002AA2 | 4 bytes |
| HTML named | ⪢ | named character reference |
| HTML decimal | ⪢ | |
| HTML hex | ⪢ | |
| CSS | \2AA2 | in content: "…" |
| JavaScript | \u2AA2 | |
| JSON | \u2AA2 | |
| Python | \u2AA2 | |
| Python | \N{DOUBLE NESTED GREATER-THAN} | by name |
| Java / C# | \u2AA2 | |
| C / C++ | \u2AA2 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{2AA2} | |
| Go | \u2AA2 | |
| Ruby | \u2AA2 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(10914) | |
| URL-encoded | %E2%AA%A2 | percent-encoded UTF-8 |
U+2A9C⪜Double-Line Slanted Equal to or Greater-Than
U+2A9D⪝Similar or Less-Than
U+2A9E⪞Similar or Greater-Than
U+2A9F⪟Similar Above Less-Than Above Equals Sign
U+2AA0⪠Similar Above Greater-Than Above Equals Sign
U+2AA1⪡Double Nested Less-Than
U+2AA3⪣Double Nested Less-Than with Underbar
U+2AA4⪤Greater-Than Overlapping Less-Than
U+2AA5⪥Greater-Than Beside Less-Than
U+2AA6⪦Less-Than Closed by Curve
U+2AA7⪧Greater-Than Closed by Curve
U+2AA8⪨Less-Than Closed by Curve Above Slanted Equal