㉇
U+3247 · CIRCLED IDEOGRAPH KOTO
Circled Ideograph Koto
| UTF-8 | E3 89 87 | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 3247 | 1 code unit |
| UTF-32 | 00003247 | 4 bytes |
| HTML decimal | ㉇ | |
| HTML hex | ㉇ | |
| CSS | \3247 | in content: "…" |
| JavaScript | \u3247 | |
| JSON | \u3247 | |
| Python | \u3247 | |
| Python | \N{CIRCLED IDEOGRAPH KOTO} | by name |
| Java / C# | \u3247 | |
| C / C++ | \u3247 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{3247} | |
| Go | \u3247 | |
| Ruby | \u3247 | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12871) | |
| URL-encoded | %E3%89%87 | percent-encoded UTF-8 |
| NFC | unchanged |
|---|---|
| NFD | unchanged |
| NFKC | U+7B8F 箏 |
| NFKD | U+7B8F 箏 |
U+3241㉁Parenthesized Ideograph Rest
U+3242㉂Parenthesized Ideograph Self
U+3243㉃Parenthesized Ideograph Reach
U+3244㉄Circled Ideograph Question
U+3245㉅Circled Ideograph Kindergarten
U+3246㉆Circled Ideograph School
U+3248㉈Circled Number Ten on Black Square
U+3249㉉Circled Number Twenty on Black Square
U+324A㉊Circled Number Thirty on Black Square
U+324B㉋Circled Number Forty on Black Square
U+324C㉌Circled Number Fifty on Black Square
U+324D㉍Circled Number Sixty on Black Square