㉌
U+324C · CIRCLED NUMBER FIFTY ON BLACK SQUARE
Circled Number Fifty on Black Square
| UTF-8 | E3 89 8C | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 324C | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000324C | 4 bytes |
| HTML decimal | ㉌ | |
| HTML hex | ㉌ | |
| CSS | \324C | in content: "…" |
| JavaScript | \u324C | |
| JSON | \u324C | |
| Python | \u324C | |
| Python | \N{CIRCLED NUMBER FIFTY ON BLACK SQUARE} | by name |
| Java / C# | \u324C | |
| C / C++ | \u324C | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{324C} | |
| Go | \u324C | |
| Ruby | \u324C | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12876) | |
| URL-encoded | %E3%89%8C | percent-encoded UTF-8 |
U+3246㉆Circled Ideograph School
U+3247㉇Circled Ideograph Koto
U+3248㉈Circled Number Ten on Black Square
U+3249㉉Circled Number Twenty on Black Square
U+324A㉊Circled Number Thirty on Black Square
U+324B㉋Circled Number Forty on Black Square
U+324D㉍Circled Number Sixty on Black Square
U+324E㉎Circled Number Seventy on Black Square
U+324F㉏Circled Number Eighty on Black Square
U+3250㉐Partnership Sign
U+3251㉑Circled Number Twenty One
U+3252㉒Circled Number Twenty Two