㉋
U+324B · CIRCLED NUMBER FORTY ON BLACK SQUARE
Circled Number Forty on Black Square
| UTF-8 | E3 89 8B | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 324B | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000324B | 4 bytes |
| HTML decimal | ㉋ | |
| HTML hex | ㉋ | |
| CSS | \324B | in content: "…" |
| JavaScript | \u324B | |
| JSON | \u324B | |
| Python | \u324B | |
| Python | \N{CIRCLED NUMBER FORTY ON BLACK SQUARE} | by name |
| Java / C# | \u324B | |
| C / C++ | \u324B | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{324B} | |
| Go | \u324B | |
| Ruby | \u324B | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12875) | |
| URL-encoded | %E3%89%8B | percent-encoded UTF-8 |
U+3245㉅Circled Ideograph Kindergarten
U+3246㉆Circled Ideograph School
U+3247㉇Circled Ideograph Koto
U+3248㉈Circled Number Ten on Black Square
U+3249㉉Circled Number Twenty on Black Square
U+324A㉊Circled Number Thirty on Black Square
U+324C㉌Circled Number Fifty on Black Square
U+324D㉍Circled Number Sixty on Black Square
U+324E㉎Circled Number Seventy on Black Square
U+324F㉏Circled Number Eighty on Black Square
U+3250㉐Partnership Sign
U+3251㉑Circled Number Twenty One