㊊
U+328A · CIRCLED IDEOGRAPH MOON
Circled Ideograph Moon
| UTF-8 | E3 8A 8A | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 328A | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000328A | 4 bytes |
| HTML decimal | ㊊ | |
| HTML hex | ㊊ | |
| CSS | \328A | in content: "…" |
| JavaScript | \u328A | |
| JSON | \u328A | |
| Python | \u328A | |
| Python | \N{CIRCLED IDEOGRAPH MOON} | by name |
| Java / C# | \u328A | |
| C / C++ | \u328A | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{328A} | |
| Go | \u328A | |
| Ruby | \u328A | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12938) | |
| URL-encoded | %E3%8A%8A | percent-encoded UTF-8 |
| NFC | unchanged |
|---|---|
| NFD | unchanged |
| NFKC | U+6708 月 |
| NFKD | U+6708 月 |
U+3284㊄Circled Ideograph Five
U+3285㊅Circled Ideograph Six
U+3286㊆Circled Ideograph Seven
U+3287㊇Circled Ideograph Eight
U+3288㊈Circled Ideograph Nine
U+3289㊉Circled Ideograph Ten
U+328B㊋Circled Ideograph Fire
U+328C㊌Circled Ideograph Water
U+328D㊍Circled Ideograph Wood
U+328E㊎Circled Ideograph Metal
U+328F㊏Circled Ideograph Earth
U+3290㊐Circled Ideograph Sun