㊏
U+328F · CIRCLED IDEOGRAPH EARTH
Circled Ideograph Earth
| UTF-8 | E3 8A 8F | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 328F | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000328F | 4 bytes |
| HTML decimal | ㊏ | |
| HTML hex | ㊏ | |
| CSS | \328F | in content: "…" |
| JavaScript | \u328F | |
| JSON | \u328F | |
| Python | \u328F | |
| Python | \N{CIRCLED IDEOGRAPH EARTH} | by name |
| Java / C# | \u328F | |
| C / C++ | \u328F | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{328F} | |
| Go | \u328F | |
| Ruby | \u328F | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12943) | |
| URL-encoded | %E3%8A%8F | percent-encoded UTF-8 |
| NFC | unchanged |
|---|---|
| NFD | unchanged |
| NFKC | U+571F 土 |
| NFKD | U+571F 土 |
U+3289㊉Circled Ideograph Ten
U+328A㊊Circled Ideograph Moon
U+328B㊋Circled Ideograph Fire
U+328C㊌Circled Ideograph Water
U+328D㊍Circled Ideograph Wood
U+328E㊎Circled Ideograph Metal
U+3290㊐Circled Ideograph Sun
U+3291㊑Circled Ideograph Stock
U+3292㊒Circled Ideograph Have
U+3293㊓Circled Ideograph Society
U+3294㊔Circled Ideograph Name
U+3295㊕Circled Ideograph Special