㊍
U+328D · CIRCLED IDEOGRAPH WOOD
Circled Ideograph Wood
| UTF-8 | E3 8A 8D | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 328D | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000328D | 4 bytes |
| HTML decimal | ㊍ | |
| HTML hex | ㊍ | |
| CSS | \328D | in content: "…" |
| JavaScript | \u328D | |
| JSON | \u328D | |
| Python | \u328D | |
| Python | \N{CIRCLED IDEOGRAPH WOOD} | by name |
| Java / C# | \u328D | |
| C / C++ | \u328D | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{328D} | |
| Go | \u328D | |
| Ruby | \u328D | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12941) | |
| URL-encoded | %E3%8A%8D | percent-encoded UTF-8 |
| NFC | unchanged |
|---|---|
| NFD | unchanged |
| NFKC | U+6728 木 |
| NFKD | U+6728 木 |
U+3287㊇Circled Ideograph Eight
U+3288㊈Circled Ideograph Nine
U+3289㊉Circled Ideograph Ten
U+328A㊊Circled Ideograph Moon
U+328B㊋Circled Ideograph Fire
U+328C㊌Circled Ideograph Water
U+328E㊎Circled Ideograph Metal
U+328F㊏Circled Ideograph Earth
U+3290㊐Circled Ideograph Sun
U+3291㊑Circled Ideograph Stock
U+3292㊒Circled Ideograph Have
U+3293㊓Circled Ideograph Society