㊌
U+328C · CIRCLED IDEOGRAPH WATER
Circled Ideograph Water
| UTF-8 | E3 8A 8C | 3 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | 328C | 1 code unit |
| UTF-32 | 0000328C | 4 bytes |
| HTML decimal | ㊌ | |
| HTML hex | ㊌ | |
| CSS | \328C | in content: "…" |
| JavaScript | \u328C | |
| JSON | \u328C | |
| Python | \u328C | |
| Python | \N{CIRCLED IDEOGRAPH WATER} | by name |
| Java / C# | \u328C | |
| C / C++ | \u328C | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{328C} | |
| Go | \u328C | |
| Ruby | \u328C | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(12940) | |
| URL-encoded | %E3%8A%8C | percent-encoded UTF-8 |
| NFC | unchanged |
|---|---|
| NFD | unchanged |
| NFKC | U+6C34 水 |
| NFKD | U+6C34 水 |
U+3286㊆Circled Ideograph Seven
U+3287㊇Circled Ideograph Eight
U+3288㊈Circled Ideograph Nine
U+3289㊉Circled Ideograph Ten
U+328A㊊Circled Ideograph Moon
U+328B㊋Circled Ideograph Fire
U+328D㊍Circled Ideograph Wood
U+328E㊎Circled Ideograph Metal
U+328F㊏Circled Ideograph Earth
U+3290㊐Circled Ideograph Sun
U+3291㊑Circled Ideograph Stock
U+3292㊒Circled Ideograph Have