π
U+1F308 Β· RAINBOW
Rainbow
| UTF-8 | F0 9F 8C 88 | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83C DF08 | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F308 | 4 bytes |
| HTML decimal | 🌈 | |
| HTML hex | 🌈 | |
| CSS | \1F308 | in content: "β¦" |
| JavaScript | \u{1F308} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83C\uDF08 | surrogate pair |
| JSON | \uD83C\uDF08 | |
| Python | \U0001F308 | |
| Python | \N{RAINBOW} | by name |
| Java / C# | \uD83C\uDF08 | |
| C / C++ | \U0001F308 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F308} | |
| Go | \U0001F308 | |
| Ruby | \u{1F308} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(127752) | |
| URL-encoded | %F0%9F%8C%88 | percent-encoded UTF-8 |
U+1F302πClosed Umbrella
U+1F303πNight with Stars
U+1F304πSunrise Over Mountains
U+1F305π
Sunrise
U+1F306πCityscape at Dusk
U+1F307πSunset
U+1F309πBridge at Night
U+1F30AπWater Wave
U+1F30BπVolcano
U+1F30CπMilky Way
U+1F30DπGlobe Showing Europe-Africa
U+1F30EπGlobe Showing Americas