π
U+1F30E Β· EARTH GLOBE AMERICAS
Globe Showing Americas
| UTF-8 | F0 9F 8C 8E | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83C DF0E | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F30E | 4 bytes |
| HTML decimal | 🌎 | |
| HTML hex | 🌎 | |
| CSS | \1F30E | in content: "β¦" |
| JavaScript | \u{1F30E} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83C\uDF0E | surrogate pair |
| JSON | \uD83C\uDF0E | |
| Python | \U0001F30E | |
| Python | \N{EARTH GLOBE AMERICAS} | by name |
| Java / C# | \uD83C\uDF0E | |
| C / C++ | \U0001F30E | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F30E} | |
| Go | \U0001F30E | |
| Ruby | \u{1F30E} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(127758) | |
| URL-encoded | %F0%9F%8C%8E | percent-encoded UTF-8 |
U+1F308πRainbow
U+1F309πBridge at Night
U+1F30AπWater Wave
U+1F30BπVolcano
U+1F30CπMilky Way
U+1F30DπGlobe Showing Europe-Africa
U+1F30FπGlobe Showing Asia-Australia
U+1F310πGlobe with Meridians
U+1F311πNew Moon
U+1F312πWaxing Crescent Moon
U+1F313πFirst Quarter Moon
U+1F314πWaxing Gibbous Moon