π
U+1F30A Β· WATER WAVE
Water Wave
| UTF-8 | F0 9F 8C 8A | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83C DF0A | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F30A | 4 bytes |
| HTML decimal | 🌊 | |
| HTML hex | 🌊 | |
| CSS | \1F30A | in content: "β¦" |
| JavaScript | \u{1F30A} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83C\uDF0A | surrogate pair |
| JSON | \uD83C\uDF0A | |
| Python | \U0001F30A | |
| Python | \N{WATER WAVE} | by name |
| Java / C# | \uD83C\uDF0A | |
| C / C++ | \U0001F30A | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F30A} | |
| Go | \U0001F30A | |
| Ruby | \u{1F30A} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(127754) | |
| URL-encoded | %F0%9F%8C%8A | percent-encoded UTF-8 |
U+1F304πSunrise Over Mountains
U+1F305π
Sunrise
U+1F306πCityscape at Dusk
U+1F307πSunset
U+1F308πRainbow
U+1F309πBridge at Night
U+1F30BπVolcano
U+1F30CπMilky Way
U+1F30DπGlobe Showing Europe-Africa
U+1F30EπGlobe Showing Americas
U+1F30FπGlobe Showing Asia-Australia
U+1F310πGlobe with Meridians