π
U+1F30D Β· EARTH GLOBE EUROPE-AFRICA
Globe Showing Europe-Africa
| UTF-8 | F0 9F 8C 8D | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83C DF0D | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F30D | 4 bytes |
| HTML decimal | 🌍 | |
| HTML hex | 🌍 | |
| CSS | \1F30D | in content: "β¦" |
| JavaScript | \u{1F30D} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83C\uDF0D | surrogate pair |
| JSON | \uD83C\uDF0D | |
| Python | \U0001F30D | |
| Python | \N{EARTH GLOBE EUROPE-AFRICA} | by name |
| Java / C# | \uD83C\uDF0D | |
| C / C++ | \U0001F30D | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F30D} | |
| Go | \U0001F30D | |
| Ruby | \u{1F30D} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(127757) | |
| URL-encoded | %F0%9F%8C%8D | percent-encoded UTF-8 |
U+1F307πSunset
U+1F308πRainbow
U+1F309πBridge at Night
U+1F30AπWater Wave
U+1F30BπVolcano
U+1F30CπMilky Way
U+1F30EπGlobe Showing Americas
U+1F30FπGlobe Showing Asia-Australia
U+1F310πGlobe with Meridians
U+1F311πNew Moon
U+1F312πWaxing Crescent Moon
U+1F313πFirst Quarter Moon