π
U+1F310 Β· GLOBE WITH MERIDIANS
Globe with Meridians
| UTF-8 | F0 9F 8C 90 | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83C DF10 | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F310 | 4 bytes |
| HTML decimal | 🌐 | |
| HTML hex | 🌐 | |
| CSS | \1F310 | in content: "β¦" |
| JavaScript | \u{1F310} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83C\uDF10 | surrogate pair |
| JSON | \uD83C\uDF10 | |
| Python | \U0001F310 | |
| Python | \N{GLOBE WITH MERIDIANS} | by name |
| Java / C# | \uD83C\uDF10 | |
| C / C++ | \U0001F310 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F310} | |
| Go | \U0001F310 | |
| Ruby | \u{1F310} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(127760) | |
| URL-encoded | %F0%9F%8C%90 | percent-encoded UTF-8 |
U+1F30AπWater Wave
U+1F30BπVolcano
U+1F30CπMilky Way
U+1F30DπGlobe Showing Europe-Africa
U+1F30EπGlobe Showing Americas
U+1F30FπGlobe Showing Asia-Australia
U+1F311πNew Moon
U+1F312πWaxing Crescent Moon
U+1F313πFirst Quarter Moon
U+1F314πWaxing Gibbous Moon
U+1F315πFull Moon
U+1F316πWaning Gibbous Moon