π
U+1F30F Β· EARTH GLOBE ASIA-AUSTRALIA
Globe Showing Asia-Australia
| UTF-8 | F0 9F 8C 8F | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83C DF0F | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F30F | 4 bytes |
| HTML decimal | 🌏 | |
| HTML hex | 🌏 | |
| CSS | \1F30F | in content: "β¦" |
| JavaScript | \u{1F30F} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83C\uDF0F | surrogate pair |
| JSON | \uD83C\uDF0F | |
| Python | \U0001F30F | |
| Python | \N{EARTH GLOBE ASIA-AUSTRALIA} | by name |
| Java / C# | \uD83C\uDF0F | |
| C / C++ | \U0001F30F | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F30F} | |
| Go | \U0001F30F | |
| Ruby | \u{1F30F} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(127759) | |
| URL-encoded | %F0%9F%8C%8F | percent-encoded UTF-8 |
U+1F309πBridge at Night
U+1F30AπWater Wave
U+1F30BπVolcano
U+1F30CπMilky Way
U+1F30DπGlobe Showing Europe-Africa
U+1F30EπGlobe Showing Americas
U+1F310πGlobe with Meridians
U+1F311πNew Moon
U+1F312πWaxing Crescent Moon
U+1F313πFirst Quarter Moon
U+1F314πWaxing Gibbous Moon
U+1F315πFull Moon