π
U+1F30B Β· VOLCANO
Volcano
| UTF-8 | F0 9F 8C 8B | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83C DF0B | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F30B | 4 bytes |
| HTML decimal | 🌋 | |
| HTML hex | 🌋 | |
| CSS | \1F30B | in content: "β¦" |
| JavaScript | \u{1F30B} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83C\uDF0B | surrogate pair |
| JSON | \uD83C\uDF0B | |
| Python | \U0001F30B | |
| Python | \N{VOLCANO} | by name |
| Java / C# | \uD83C\uDF0B | |
| C / C++ | \U0001F30B | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F30B} | |
| Go | \U0001F30B | |
| Ruby | \u{1F30B} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(127755) | |
| URL-encoded | %F0%9F%8C%8B | percent-encoded UTF-8 |
U+1F305π
Sunrise
U+1F306πCityscape at Dusk
U+1F307πSunset
U+1F308πRainbow
U+1F309πBridge at Night
U+1F30AπWater Wave
U+1F30CπMilky Way
U+1F30DπGlobe Showing Europe-Africa
U+1F30EπGlobe Showing Americas
U+1F30FπGlobe Showing Asia-Australia
U+1F310πGlobe with Meridians
U+1F311πNew Moon