๐
U+1F30C ยท MILKY WAY
Milky Way
| UTF-8 | F0 9F 8C 8C | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83C DF0C | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001F30C | 4 bytes |
| HTML decimal | 🌌 | |
| HTML hex | 🌌 | |
| CSS | \1F30C | in content: "โฆ" |
| JavaScript | \u{1F30C} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83C\uDF0C | surrogate pair |
| JSON | \uD83C\uDF0C | |
| Python | \U0001F30C | |
| Python | \N{MILKY WAY} | by name |
| Java / C# | \uD83C\uDF0C | |
| C / C++ | \U0001F30C | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1F30C} | |
| Go | \U0001F30C | |
| Ruby | \u{1F30C} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(127756) | |
| URL-encoded | %F0%9F%8C%8C | percent-encoded UTF-8 |
U+1F306๐Cityscape at Dusk
U+1F307๐Sunset
U+1F308๐Rainbow
U+1F309๐Bridge at Night
U+1F30A๐Water Wave
U+1F30B๐Volcano
U+1F30D๐Globe Showing Europe-Africa
U+1F30E๐Globe Showing Americas
U+1F30F๐Globe Showing Asia-Australia
U+1F310๐Globe with Meridians
U+1F311๐New Moon
U+1F312๐Waxing Crescent Moon