U+1FBE8 · TOP JUSTIFIED LOWER HALF BLACK CIRCLE
Top Justified Lower Half Black Circle
| UTF-8 | F0 9F AF A8 | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83E DFE8 | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001FBE8 | 4 bytes |
| HTML decimal | 🯨 | |
| HTML hex | 🯨 | |
| CSS | \1FBE8 | in content: "…" |
| JavaScript | \u{1FBE8} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83E\uDFE8 | surrogate pair |
| JSON | \uD83E\uDFE8 | |
| Python | \U0001FBE8 | |
| Python | \N{TOP JUSTIFIED LOWER HALF BLACK CIRCLE} | by name |
| Java / C# | \uD83E\uDFE8 | |
| C / C++ | \U0001FBE8 | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1FBE8} | |
| Go | \U0001FBE8 | |
| Ruby | \u{1FBE8} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(130024) | |
| URL-encoded | %F0%9F%AF%A8 | percent-encoded UTF-8 |
U+1FBE2Bottom Justified Upper Half White Circle
U+1FBE3Left Justified Right Half White Circle
U+1FBE4Upper Centre One Quarter Block
U+1FBE5Lower Centre One Quarter Block
U+1FBE6Middle Left One Quarter Block
U+1FBE7Middle Right One Quarter Block
U+1FBE9Right Justified Left Half Black Circle
U+1FBEABottom Justified Upper Half Black Circle
U+1FBEBLeft Justified Right Half Black Circle
U+1FBECTop Right Justified Lower Left Quarter Black Circle
U+1FBEDBottom Left Justified Upper Right Quarter Black Circle
U+1FBEEBottom Right Justified Upper Left Quarter Black Circle