U+1FBEA · BOTTOM JUSTIFIED UPPER HALF BLACK CIRCLE
Bottom Justified Upper Half Black Circle
| UTF-8 | F0 9F AF AA | 4 bytes |
|---|---|---|
| UTF-16 | D83E DFEA | surrogate pair |
| UTF-32 | 0001FBEA | 4 bytes |
| HTML decimal | 🯪 | |
| HTML hex | 🯪 | |
| CSS | \1FBEA | in content: "…" |
| JavaScript | \u{1FBEA} | ES2015+ |
| JavaScript | \uD83E\uDFEA | surrogate pair |
| JSON | \uD83E\uDFEA | |
| Python | \U0001FBEA | |
| Python | \N{BOTTOM JUSTIFIED UPPER HALF BLACK CIRCLE} | by name |
| Java / C# | \uD83E\uDFEA | |
| C / C++ | \U0001FBEA | universal character name |
| Rust / Swift / PHP | \u{1FBEA} | |
| Go | \U0001FBEA | |
| Ruby | \u{1FBEA} | |
| Excel / Sheets | =UNICHAR(130026) | |
| URL-encoded | %F0%9F%AF%AA | percent-encoded UTF-8 |
U+1FBE4Upper Centre One Quarter Block
U+1FBE5Lower Centre One Quarter Block
U+1FBE6Middle Left One Quarter Block
U+1FBE7Middle Right One Quarter Block
U+1FBE8Top Justified Lower Half Black Circle
U+1FBE9Right Justified Left Half Black Circle
U+1FBEBLeft Justified Right Half Black Circle
U+1FBECTop Right Justified Lower Left Quarter Black Circle
U+1FBEDBottom Left Justified Upper Right Quarter Black Circle
U+1FBEEBottom Right Justified Upper Left Quarter Black Circle
U+1FBEFTop Left Justified Lower Right Quarter Black Circle
U+1FBF0🯰Segmented Digit Zero